Home

Pigment bélyeg teljesítés bnw 216i 5 ajtós lehetőség Fellobbanás Makacs

BMW 216 216i Advantage (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1  499 cm³, manuális/kézi adatok (34218)
BMW 216 216i Advantage (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (34218)

BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³,  manuális/kézi adatok (113933)
BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (113933)

BMW 2 Active Tourer teszt: családi BMW - JÁRMŰIPAR.HU
BMW 2 Active Tourer teszt: családi BMW - JÁRMŰIPAR.HU

BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³,  manuális/kézi adatok (113933)
BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (113933)

BMW 216i (Active Tourer) (2018 ... ) reviews, technical data, prices
BMW 216i (Active Tourer) (2018 ... ) reviews, technical data, prices

BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³,  manuális/kézi adatok (113933)
BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (113933)

BMW 2 Active Tourer teszt: családi BMW - JÁRMŰIPAR.HU
BMW 2 Active Tourer teszt: családi BMW - JÁRMŰIPAR.HU

Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 102.00 LE) (2015–)
Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 102.00 LE) (2015–)

Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

BMW 216d (2016) teszt - Fél tüdővel is lendületben
BMW 216d (2016) teszt - Fél tüdővel is lendületben

Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 102.00 LE) (2015–)
Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 102.00 LE) (2015–)

Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³,  manuális/kézi adatok (113933)
BMW 216 216i Sport (7 személyes) 2018-, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (113933)

BMW 216 216i Advantage (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1  499 cm³, manuális/kézi adatok (34218)
BMW 216 216i Advantage (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (34218)

BMW F45 LCI 2 Series Active Tourer 216i specs, dimensions
BMW F45 LCI 2 Series Active Tourer 216i specs, dimensions

Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 102.00 LE) (2015–)
Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 102.00 LE) (2015–)

Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

BMW 216 216i Luxury (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1 499  cm³, manuális/kézi adatok (34222)
BMW 216 216i Luxury (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (34222)

Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)
Autókatalógus - BMW 216i Advantage (5 ajtós, 108.80 LE) (2018–)

BMW 216 216i Advantage (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1  499 cm³, manuális/kézi adatok (34218)
BMW 216 216i Advantage (7 személyes) 2015-2018, benzin, egyterű (MPV), 1 499 cm³, manuális/kézi adatok (34218)